Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kakiang, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 8 0,26% 7 0,23% 1 0,03%
5 15 s/d 19 Tahun 176 5,75% 95 3,11% 81 2,65%
6 20 s/d 24 Tahun 295 9,64% 148 4,84% 147 4,81%
7 25 s/d 29 Tahun 242 7,91% 120 3,92% 122 3,99%
8 30 s/d 34 Tahun 259 8,47% 127 4,15% 132 4,32%
9 35 s/d 39 Tahun 320 10,46% 156 5,10% 164 5,36%
10 40 s/d 44 Tahun 272 8,89% 124 4,05% 148 4,84%
11 45 s/d 49 Tahun 271 8,86% 132 4,32% 139 4,54%
12 50 s/d 54 Tahun 246 8,04% 115 3,76% 131 4,28%
13 55 s/d 59 Tahun 201 6,57% 96 3,14% 105 3,43%
14 60 s/d 64 Tahun 214 7,00% 99 3,24% 115 3,76%
15 65 s/d 69 Tahun 179 5,85% 96 3,14% 83 2,71%
16 70 s/d 74 Tahun 126 4,12% 62 2,03% 64 2,09%
17 75 Tahun ke Atas 250 8,17% 123 4,02% 127 4,15%
JUMLAH 3059 100,00% 1500 49,04% 1559 50,96%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3059 100,00% 1500 49,04% 1559 50,96%

Diperbarui pada : 13 Desember 2023

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:42
    Kemarin:34
    Total Pengunjung:13.563
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.238
    Browser:Mozilla 5.0