Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Kakiang, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun PANGENYAR 230 879 419 460
1 RW 001 230 879 419 460
1 RT 001 71 254 122 132
2 RT 002 59 214 94 120
3 RT 004 60 243 121 122
4 RT 003 40 168 82 86
2 Dusun KAKIANG A 177 707 350 357
1 RW 002 177 707 350 357
1 RT 005 64 255 115 140
2 RT 007 48 190 95 95
3 RT 006 42 165 91 74
4 RT 015 23 97 49 48
3 Dusun KAKIANG B 243 925 461 464
1 RW 003 243 925 461 464
1 RT 009 65 235 118 117
2 RT 010 64 257 131 126
3 RT 011 65 252 118 134
4 RT 012 49 181 94 87
4 Dusun UNTER PODONG 136 548 270 278
1 RW 004 136 548 270 278
1 RT 008 41 165 77 88
2 RT 013 42 166 85 81
3 RT 014 53 217 108 109
786 3059 1500 1559

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1
    Kemarin:17
    Total Pengunjung:13.488
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.114
    Browser:Mozilla 5.0